ACTUALIZAR SELECCIONES OCULTAS PES PS2/PSP

ACTUALIZAR SELECCIONES OCULTAS PES PS2/PSP

Link Herramientas:

Códigos/Offsets: Posición inicial, Posición final y Longitud

unknow_00055.bin_000/ID00055_000 (original):
Europa C:
Albania: 0, 2231, 2232
Andorra: 2232, 4463, 2232
Armenia: 4464, 6695, 2232
Azerbaiyán: 6696, 8927, 2232
Bielorrusia: 8928, 11159, 2232
Bosnia y Herzegovina: 11160, 14011, 2852
Chipre: 14012, 16863, 2852
Estonia: 16864, 19095, 2232
Islas Feroe: 19096, 21327, 2232
Georgia: 21328, 23559, 2232
Islandia: 23560, 25791, 2232
Kazajistán: 25792, 28023, 2232
Letonia: 28024, 30255, 2232
Liechtenstein: 30256, 32487, 2232
Lituania. 32488, 34719, 2232
Luxemburgo: 34720, 36951, 2232
Macedonia: 36952, 39183, 2232
Malta: 39184, 41415, 2232
Moldavia: 41416, 43647, 2232
Montenegro: 43648, 46499, 2852
San Marino: 46500, 48731, 2232
África B:
Burkina Faso: 48732, 51583, 2852
Guinea: 51584, 54435, 2852
Mali: 54436, 57287, 2852
Marruecos: 57288, 60139, 2852
Senegal: 60140, 62991, 2852
Túnez: 62992, 65843, 2852
América B:
Jamaica: 65844, 68695, 2852
Panamá: 68696, 71547, 2852
Bolivia: 71548, 74399, 2852
Venezuela: 74400, 77251, 2852
Asia y Oceanía B:
Irán: 77252, 80103, 2852
Iraq: 80104, 82955, 2852
Jordania: 82956, 85807, 2852
Kuwait: 85808, 88659, 2852
Líbano: 88660, 91511, 2852
Omán: 91512, 94363, 2852
Qatar: 94364, 97215, 2852
Tailandia: 97216, 100067, 2852
Uzbekistán: 100068, 102919, 2852

unknow_00055.bin_000/ID00055_000 (23 jugadores):
Europa C:
Albania: 0, 2851, 2852
Andorra: 2852, 5703, 2852
Armenia: 5704, 8555, 2852
Azerbaiyán: 8556, 11407, 2852
Bielorrusia: 11408, 14259, 2852
Bosnia y Herzegovina: 14260, 17111, 2852
Chipre: 17112, 19963, 2852
Estonia: 19964, 22815, 2852
Islas Feroe: 22816, 25667, 2852
Georgia: 25668, 28519, 2852
Islandia: 28520, 31371, 2852
Kazajistán: 31372, 34223, 2852
Letonia: 34224, 37075, 2852
Liechtenstein: 37076, 39927, 2852
Lituania: 39928, 42779, 2852
Luxemburgo: 42780, 45631, 2852
Macedonia: 45632, 48483, 2852
Malta: 48484, 51335, 2852
Moldavia: 51336, 54187, 2852
Montenegro: 54188, 57039, 2852
San Marino: 57040, 59891, 2852
África B:
Burkina Faso: 59892, 62743, 2852
Guinea: 62744, 65595, 2852
Mali: 65596, 68447, 2852
Marruecos: 68448, 71299, 2852
Senegal: 71300, 74151, 2852
Túnez: 74152, 77003, 2852
América B:
Jamaica: 77004, 79855, 2852
Panamá: 79856, 82707, 2852
Bolivia: 82708, 85559, 2852
Venezuela: 85560, 88411, 2852
Asia y Oceanía B:
Irán: 88412, 91263, 2852
Iraq: 91264, 94115, 2852
Jordania: 94116, 96967, 2852
Kuwait: 96968, 99819, 2852
Líbano: 99820, 102671, 2852
Omán: 102672, 105523, 2852
Qatar: 105524, 108375, 2852
Tailandia: 108376, 111227, 2852
Uzbekistán: 111228, 114079, 2852

Dorsales: unknow_00055.bin_002/ID00055_002:
Europa C:
Albania: 0, 22, 23
Andorra: 23, 45, 23
Armenia: 46, 68, 23
Azerbaiyán: 69, 91, 23
Bielorrusia: 92, 114, 23
Bosnia y Herzegovina: 115, 137, 23
Chipre: 138, 160, 23
Estonia: 161, 183, 23
Islas Feroe: 184, 206, 23
Georgia: 207, 229, 23
Islandia: 230, 252, 23
Kazajistán: 253, 275, 23
Letonia: 276, 298, 23
Liechtenstein: 299, 321, 23
Lituania: 322, 344, 23
Luxemburgo: 345, 367, 23
Macedonia: 368, 390, 23
Malta: 391, 413, 23
Moldavia: 414, 436, 23
Montenegro: 437, 459, 23
San Marino: 460, 482, 23
África B:
Burkina Faso: 483, 505, 23
Guinea: 506, 528, 23
Mali: 529, 551, 23
Marruecos: 552, 574, 23
Senegal: 575, 597, 23
Túnez: 598, 620, 23
América B:
Jamaica: 621, 643, 23
Panamá: 644, 666, 23
Bolivia: 667, 689, 23
Venezuela: 690, 712, 23
Asia y Oceanía B:
Irán: 713, 735, 23
Iraq: 736, 758, 23
Jordania: 759, 781, 23
Kuwait: 782, 804, 23
Líbano: 805, 827, 23
Omán: 828, 850, 23
Qatar: 851, 873, 23
Tailandia: 874, 896, 23
Uzbekistán: 897, 919, 23

Créditos:
Fabio Vitor (PES EDITOR)
Util pes ps2 (Link EPB Biazoto)
Yerry 11 (Link Zlibtool)

Comentarios

Entradas más populares de este blog

OF / SAVEDATA PES 2014 PS2-PSP TEMPORADA 2024-25

eFootball PES 2020 V FINAL PSP y PPSSPP "C19" ESTILO PS4 TEXTURAS MEJORADAS Y DETALLES CORREGIDOS

OF / SAVEDATA PES 2014 PS2-PSP TEMPORADA 2025-26